출시일 클라이언트 기준. 비용은 1회 시도에 쓰는 재료 수량입니다. 확률 강화이므로 한 번의 비용을 해당 단계까지 필요한 총 비용으로 해석하지 마세요. 성공률과 기댓값은 판독 검증을 마치기 전까지 표시하지 않습니다.
생명의 기운생명의 기운 발현 1단계
방어력 +3 · 체력 +9 · 기본 공격 회피 +1 · 도술 막기 +1 · 체력 자연 회복 +2
레벨 1의 기재 능력치 · 생명의 정수 사용
레벨별 효과와 1회 비용
| 레벨 | 재료 수량 | 기재 능력치 |
|---|
| 1 | 1개 | 방어력 +3 · 체력 +9 · 기본 공격 회피 +1 · 도술 막기 +1 · 체력 자연 회복 +2 |
| 2 | 1개 | 방어력 +4 · 체력 +15 · 기본 공격 회피 +1 · 도술 막기 +1 · 체력 자연 회복 +3 |
| 3 | 1개 | 방어력 +4 · 체력 +20 · 기본 공격 회피 +1 · 도술 막기 +1 · 체력 자연 회복 +3 |
| 4 | 1개 | 방어력 +4 · 체력 +25 · 기본 공격 회피 +1 · 도술 막기 +1 · 체력 자연 회복 +4 |
| 5 | 1개 | 방어력 +6 · 체력 +35 · 기본 공격 회피 +1 · 도술 막기 +2 · 체력 자연 회복 +4 |
| 6 | 1개 | 방어력 +7 · 체력 +39 · 기본 공격 회피 +1 · 도술 막기 +2 · 체력 자연 회복 +4 |
| 7 | 1개 | 방어력 +7 · 체력 +44 · 기본 공격 회피 +2 · 도술 막기 +2 · 체력 자연 회복 +4 |
| 8 | 1개 | 방어력 +10 · 체력 +50 · 기본 공격 회피 +2 · 도술 막기 +2 · 체력 자연 회복 +4 |
| 9 | 1개 | 방어력 +12 · 체력 +55 · 기본 공격 회피 +2 · 도술 막기 +2 · 체력 자연 회복 +4 |
| 10 | 1개 | 방어력 +12 · 체력 +61 · 기본 공격 회피 +2 · 도술 막기 +3 · 체력 자연 회복 +4 |
생명의 기운생명의 기운 발현 2단계
방어력 +12 · 체력 +67 · 기본 공격 회피 +2 · 도술 막기 +2 · 체력 자연 회복 +5
레벨 1의 기재 능력치 · 생명의 정수 사용
레벨별 효과와 1회 비용
| 레벨 | 재료 수량 | 기재 능력치 |
|---|
| 1 | 4개 | 방어력 +12 · 체력 +67 · 기본 공격 회피 +2 · 도술 막기 +2 · 체력 자연 회복 +5 |
| 2 | 4개 | 방어력 +14 · 체력 +71 · 기본 공격 회피 +2 · 도술 막기 +2 · 체력 자연 회복 +5 |
| 3 | 4개 | 방어력 +15 · 체력 +77 · 기본 공격 회피 +2 · 도술 막기 +2 · 체력 자연 회복 +5 |
| 4 | 4개 | 방어력 +15 · 체력 +85 · 기본 공격 회피 +2 · 도술 막기 +2 · 체력 자연 회복 +6 |
| 5 | 4개 | 방어력 +17 · 체력 +90 · 기본 공격 회피 +2 · 도술 막기 +2 · 체력 자연 회복 +6 |
| 6 | 4개 | 방어력 +17 · 체력 +95 · 기본 공격 회피 +2 · 도술 막기 +2 · 체력 자연 회복 +6 |
| 7 | 4개 | 방어력 +18 · 체력 +102 · 기본 공격 회피 +2 · 도술 막기 +2 · 체력 자연 회복 +6 |
| 8 | 4개 | 방어력 +18 · 체력 +107 · 기본 공격 회피 +2 · 도술 막기 +3 · 체력 자연 회복 +6 |
| 9 | 4개 | 방어력 +20 · 체력 +111 · 기본 공격 회피 +2 · 도술 막기 +3 · 체력 자연 회복 +7 |
| 10 | 4개 | 방어력 +21 · 체력 +116 · 기본 공격 회피 +2 · 도술 막기 +3 · 체력 자연 회복 +7 |
생명의 기운생명의 기운 발현 3단계
방어력 +21 · 체력 +123 · 기본 공격 회피 +2 · 도술 막기 +2 · 체력 자연 회복 +7
레벨 1의 기재 능력치 · 생명의 정수 사용
레벨별 효과와 1회 비용
| 레벨 | 재료 수량 | 기재 능력치 |
|---|
| 1 | 7개 | 방어력 +21 · 체력 +123 · 기본 공격 회피 +2 · 도술 막기 +2 · 체력 자연 회복 +7 |
| 2 | 7개 | 방어력 +21 · 체력 +131 · 기본 공격 회피 +2 · 도술 막기 +3 · 체력 자연 회복 +7 |
| 3 | 7개 | 방어력 +23 · 체력 +136 · 기본 공격 회피 +3 · 도술 막기 +3 · 체력 자연 회복 +7 |
| 4 | 7개 | 방어력 +24 · 체력 +142 · 기본 공격 회피 +3 · 도술 막기 +3 · 체력 자연 회복 +8 |
| 5 | 7개 | 방어력 +24 · 체력 +147 · 기본 공격 회피 +3 · 도술 막기 +3 · 체력 자연 회복 +9 |
| 6 | 7개 | 방어력 +26 · 체력 +152 · 기본 공격 회피 +3 · 도술 막기 +3 · 체력 자연 회복 +9 |
| 7 | 7개 | 방어력 +28 · 체력 +158 · 기본 공격 회피 +3 · 도술 막기 +4 · 체력 자연 회복 +9 |
| 8 | 7개 | 방어력 +28 · 체력 +164 · 기본 공격 회피 +3 · 도술 막기 +4 · 체력 자연 회복 +10 |
| 9 | 7개 | 방어력 +28 · 체력 +168 · 기본 공격 회피 +3 · 도술 막기 +4 · 체력 자연 회복 +10 |
| 10 | 7개 | 방어력 +30 · 체력 +174 · 기본 공격 회피 +3 · 도술 막기 +4 · 체력 자연 회복 +10 |
생명의 기운생명의 기운 발현 4단계
방어력 +31 · 체력 +182 · 기본 공격 회피 +3 · 도술 막기 +3 · 체력 자연 회복 +12
레벨 1의 기재 능력치 · 생명의 정수 사용
레벨별 효과와 1회 비용
| 레벨 | 재료 수량 | 기재 능력치 |
|---|
| 1 | 10개 | 방어력 +31 · 체력 +182 · 기본 공격 회피 +3 · 도술 막기 +3 · 체력 자연 회복 +12 |
| 2 | 10개 | 방어력 +31 · 체력 +188 · 기본 공격 회피 +3 · 도술 막기 +3 · 체력 자연 회복 +12 |
| 3 | 10개 | 방어력 +34 · 체력 +193 · 기본 공격 회피 +3 · 도술 막기 +4 · 체력 자연 회복 +12 |
| 4 | 10개 | 방어력 +34 · 체력 +198 · 기본 공격 회피 +3 · 도술 막기 +4 · 체력 자연 회복 +12 |
| 5 | 10개 | 방어력 +35 · 체력 +204 · 기본 공격 회피 +3 · 도술 막기 +4 · 체력 자연 회복 +12 |
| 6 | 10개 | 방어력 +35 · 체력 +209 · 기본 공격 회피 +4 · 도술 막기 +4 · 체력 자연 회복 +12 |
| 7 | 10개 | 방어력 +37 · 체력 +215 · 기본 공격 회피 +4 · 도술 막기 +5 · 체력 자연 회복 +12 |
| 8 | 10개 | 방어력 +38 · 체력 +219 · 기본 공격 회피 +4 · 도술 막기 +5 · 체력 자연 회복 +13 |
| 9 | 10개 | 방어력 +38 · 체력 +225 · 기본 공격 회피 +4 · 도술 막기 +5 · 체력 자연 회복 +13 |
| 10 | 10개 | 방어력 +40 · 체력 +233 · 기본 공격 회피 +4 · 도술 막기 +5 · 체력 자연 회복 +13 |
생명의 기운생명의 기운 발현 5단계
방어력 +40 · 체력 +238 · 기본 공격 회피 +3 · 도술 막기 +4 · 체력 자연 회복 +13
레벨 1의 기재 능력치 · 생명의 정수 사용
레벨별 효과와 1회 비용
| 레벨 | 재료 수량 | 기재 능력치 |
|---|
| 1 | 15개 | 방어력 +40 · 체력 +238 · 기본 공격 회피 +3 · 도술 막기 +4 · 체력 자연 회복 +13 |
| 2 | 15개 | 방어력 +41 · 체력 +245 · 기본 공격 회피 +3 · 도술 막기 +4 · 체력 자연 회복 +13 |
| 3 | 15개 | 방어력 +41 · 체력 +250 · 기본 공격 회피 +4 · 도술 막기 +4 · 체력 자연 회복 +14 |
| 4 | 15개 | 방어력 +43 · 체력 +255 · 기본 공격 회피 +4 · 도술 막기 +4 · 체력 자연 회복 +14 |
| 5 | 15개 | 방어력 +44 · 체력 +260 · 기본 공격 회피 +4 · 도술 막기 +5 · 체력 자연 회복 +15 |
| 6 | 15개 | 방어력 +44 · 체력 +265 · 기본 공격 회피 +4 · 도술 막기 +5 · 체력 자연 회복 +15 |
| 7 | 15개 | 방어력 +44 · 체력 +271 · 기본 공격 회피 +4 · 도술 막기 +5 · 체력 자연 회복 +15 |
| 8 | 15개 | 방어력 +47 · 체력 +276 · 기본 공격 회피 +4 · 도술 막기 +5 · 체력 자연 회복 +15 |
| 9 | 15개 | 방어력 +48 · 체력 +285 · 기본 공격 회피 +4 · 도술 막기 +5 · 체력 자연 회복 +15 |
| 10 | 15개 | 방어력 +48 · 체력 +291 · 기본 공격 회피 +4 · 도술 막기 +5 · 체력 자연 회복 +16 |
생명의 기운생명의 기운 발현 6단계
방어력 +50 · 체력 +295 · 기본 공격 회피 +3 · 도술 막기 +4 · 체력 자연 회복 +15
레벨 1의 기재 능력치 · 생명의 정수 사용
레벨별 효과와 1회 비용
| 레벨 | 재료 수량 | 기재 능력치 |
|---|
| 1 | 20개 | 방어력 +50 · 체력 +295 · 기본 공격 회피 +3 · 도술 막기 +4 · 체력 자연 회복 +15 |
| 2 | 20개 | 방어력 +51 · 체력 +301 · 기본 공격 회피 +4 · 도술 막기 +4 · 체력 자연 회복 +15 |
| 3 | 20개 | 방어력 +51 · 체력 +305 · 기본 공격 회피 +4 · 도술 막기 +4 · 체력 자연 회복 +16 |
| 4 | 20개 | 방어력 +51 · 체력 +312 · 기본 공격 회피 +4 · 도술 막기 +4 · 체력 자연 회복 +16 |
| 5 | 20개 | 방어력 +54 · 체력 +318 · 기본 공격 회피 +4 · 도술 막기 +4 · 체력 자연 회복 +17 |
| 6 | 20개 | 방어력 +55 · 체력 +323 · 기본 공격 회피 +4 · 도술 막기 +5 · 체력 자연 회복 +17 |
| 7 | 20개 | 방어력 +55 · 체력 +332 · 기본 공격 회피 +4 · 도술 막기 +5 · 체력 자연 회복 +17 |
| 8 | 20개 | 방어력 +58 · 체력 +341 · 기본 공격 회피 +4 · 도술 막기 +5 · 체력 자연 회복 +17 |
| 9 | 20개 | 방어력 +58 · 체력 +347 · 기본 공격 회피 +4 · 도술 막기 +5 · 체력 자연 회복 +18 |
| 10 | 20개 | 방어력 +59 · 체력 +354 · 기본 공격 회피 +4 · 도술 막기 +5 · 체력 자연 회복 +18 |
생명의 기운생명의 기운 발현 7단계
방어력 +60 · 체력 +366 · 기본 공격 회피 +4 · 도술 막기 +5 · 체력 자연 회복 +18
레벨 1의 기재 능력치 · 생명의 정수 사용
레벨별 효과와 1회 비용
| 레벨 | 재료 수량 | 기재 능력치 |
|---|
| 1 | 30개 | 방어력 +60 · 체력 +366 · 기본 공격 회피 +4 · 도술 막기 +5 · 체력 자연 회복 +18 |
| 2 | 30개 | 방어력 +62 · 체력 +373 · 기본 공격 회피 +4 · 도술 막기 +5 · 체력 자연 회복 +19 |
| 3 | 30개 | 방어력 +64 · 체력 +379 · 기본 공격 회피 +5 · 도술 막기 +6 · 체력 자연 회복 +19 |
| 4 | 30개 | 방어력 +64 · 체력 +385 · 기본 공격 회피 +5 · 도술 막기 +7 · 체력 자연 회복 +19 |
| 5 | 30개 | 방어력 +64 · 체력 +394 · 기본 공격 회피 +6 · 도술 막기 +7 · 체력 자연 회복 +19 |
| 6 | 30개 | 방어력 +67 · 체력 +402 · 기본 공격 회피 +6 · 도술 막기 +7 · 체력 자연 회복 +19 |
| 7 | 30개 | 방어력 +68 · 체력 +408 · 기본 공격 회피 +6 · 도술 막기 +7 · 체력 자연 회복 +19 |
| 8 | 30개 | 방어력 +68 · 체력 +416 · 기본 공격 회피 +6 · 도술 막기 +7 · 체력 자연 회복 +19 |
| 9 | 30개 | 방어력 +71 · 체력 +421 · 기본 공격 회피 +6 · 도술 막기 +7 · 체력 자연 회복 +19 |
| 10 | 30개 | 방어력 +72 · 체력 +428 · 기본 공격 회피 +6 · 도술 막기 +7 · 체력 자연 회복 +21 |
생명의 기운생명의 기운 발현 8단계
방어력 +72 · 체력 +438 · 기본 공격 회피 +4 · 도술 막기 +4 · 체력 자연 회복 +21
레벨 1의 기재 능력치 · 생명의 정수 사용
레벨별 효과와 1회 비용
| 레벨 | 재료 수량 | 기재 능력치 |
|---|
| 1 | 40개 | 방어력 +72 · 체력 +438 · 기본 공격 회피 +4 · 도술 막기 +4 · 체력 자연 회복 +21 |
| 2 | 40개 | 방어력 +73 · 체력 +444 · 기본 공격 회피 +5 · 도술 막기 +6 · 체력 자연 회복 +22 |
| 3 | 40개 | 방어력 +76 · 체력 +449 · 기본 공격 회피 +5 · 도술 막기 +7 · 체력 자연 회복 +22 |
| 4 | 40개 | 방어력 +77 · 체력 +458 · 기본 공격 회피 +6 · 도술 막기 +7 · 체력 자연 회복 +22 |
| 5 | 40개 | 방어력 +78 · 체력 +466 · 기본 공격 회피 +6 · 도술 막기 +7 · 체력 자연 회복 +22 |
| 6 | 40개 | 방어력 +79 · 체력 +471 · 기본 공격 회피 +6 · 도술 막기 +7 · 체력 자연 회복 +22 |
| 7 | 40개 | 방어력 +79 · 체력 +479 · 기본 공격 회피 +6 · 도술 막기 +7 · 체력 자연 회복 +22 |
| 8 | 40개 | 방어력 +81 · 체력 +486 · 기본 공격 회피 +6 · 도술 막기 +7 · 체력 자연 회복 +22 |
| 9 | 40개 | 방어력 +82 · 체력 +493 · 기본 공격 회피 +6 · 도술 막기 +7 · 체력 자연 회복 +23 |
| 10 | 40개 | 방어력 +83 · 체력 +498 · 기본 공격 회피 +6 · 도술 막기 +7 · 체력 자연 회복 +23 |
생명의 기운생명의 기운 발현 9단계
방어력 +85 · 체력 +507 · 기본 공격 회피 +3 · 도술 막기 +4 · 체력 자연 회복 +23
레벨 1의 기재 능력치 · 생명의 정수 사용
레벨별 효과와 1회 비용
| 레벨 | 재료 수량 | 기재 능력치 |
|---|
| 1 | 50개 | 방어력 +85 · 체력 +507 · 기본 공격 회피 +3 · 도술 막기 +4 · 체력 자연 회복 +23 |
| 2 | 50개 | 방어력 +86 · 체력 +514 · 기본 공격 회피 +4 · 도술 막기 +4 · 체력 자연 회복 +23 |
| 3 | 50개 | 방어력 +87 · 체력 +521 · 기본 공격 회피 +4 · 도술 막기 +4 · 체력 자연 회복 +23 |
| 4 | 50개 | 방어력 +87 · 체력 +532 · 기본 공격 회피 +4 · 도술 막기 +4 · 체력 자연 회복 +24 |
| 5 | 50개 | 방어력 +90 · 체력 +537 · 기본 공격 회피 +4 · 도술 막기 +4 · 체력 자연 회복 +24 |
| 6 | 50개 | 방어력 +91 · 체력 +543 · 기본 공격 회피 +4 · 도술 막기 +5 · 체력 자연 회복 +24 |
| 7 | 50개 | 방어력 +92 · 체력 +551 · 기본 공격 회피 +4 · 도술 막기 +5 · 체력 자연 회복 +25 |
| 8 | 50개 | 방어력 +93 · 체력 +558 · 기본 공격 회피 +4 · 도술 막기 +5 · 체력 자연 회복 +25 |
| 9 | 50개 | 방어력 +94 · 체력 +564 · 기본 공격 회피 +4 · 도술 막기 +5 · 체력 자연 회복 +25 |
| 10 | 50개 | 방어력 +94 · 체력 +571 · 기본 공격 회피 +4 · 도술 막기 +5 · 체력 자연 회복 +25 |
생명의 기운생명의 기운 발현 10단계
방어력 +97 · 체력 +580 · 기본 공격 회피 +5 · 도술 막기 +5 · 체력 자연 회복 +25
레벨 1의 기재 능력치 · 생명의 정수 사용
레벨별 효과와 1회 비용
| 레벨 | 재료 수량 | 기재 능력치 |
|---|
| 1 | 70개 | 방어력 +97 · 체력 +580 · 기본 공격 회피 +5 · 도술 막기 +5 · 체력 자연 회복 +25 |
| 2 | 70개 | 방어력 +98 · 체력 +586 · 기본 공격 회피 +5 · 도술 막기 +6 · 체력 자연 회복 +25 |
| 3 | 70개 | 방어력 +99 · 체력 +596 · 기본 공격 회피 +5 · 도술 막기 +6 · 체력 자연 회복 +25 |
| 4 | 70개 | 방어력 +101 · 체력 +604 · 기본 공격 회피 +5 · 도술 막기 +6 · 체력 자연 회복 +26 |
| 5 | 70개 | 방어력 +102 · 체력 +611 · 기본 공격 회피 +5 · 도술 막기 +7 · 체력 자연 회복 +26 |
| 6 | 70개 | 방어력 +103 · 체력 +620 · 기본 공격 회피 +6 · 도술 막기 +7 · 체력 자연 회복 +28 |
| 7 | 70개 | 방어력 +104 · 체력 +625 · 기본 공격 회피 +6 · 도술 막기 +7 · 체력 자연 회복 +28 |
| 8 | 70개 | 방어력 +105 · 체력 +632 · 기본 공격 회피 +6 · 도술 막기 +7 · 체력 자연 회복 +28 |
| 9 | 70개 | 방어력 +106 · 체력 +641 · 기본 공격 회피 +6 · 도술 막기 +7 · 체력 자연 회복 +28 |
| 10 | 70개 | 방어력 +108 · 체력 +646 · 기본 공격 회피 +6 · 도술 막기 +7 · 체력 자연 회복 +28 |
생명의 기운진정한 너구리의 기운
방어력 +109 · 체력 +658 · 기본 공격 회피 +4 · 도술 막기 +5 · 체력 자연 회복 +29
레벨 1의 기재 능력치 · 생명의 정수 사용
레벨별 효과와 1회 비용
| 레벨 | 재료 수량 | 기재 능력치 |
|---|
| 1 | 100개 | 방어력 +109 · 체력 +658 · 기본 공격 회피 +4 · 도술 막기 +5 · 체력 자연 회복 +29 |
| 2 | 100개 | 방어력 +109 · 체력 +667 · 기본 공격 회피 +4 · 도술 막기 +6 · 체력 자연 회복 +29 |
| 3 | 100개 | 방어력 +111 · 체력 +674 · 기본 공격 회피 +5 · 도술 막기 +7 · 체력 자연 회복 +29 |
| 4 | 100개 | 방어력 +113 · 체력 +679 · 기본 공격 회피 +5 · 도술 막기 +7 · 체력 자연 회복 +29 |
| 5 | 100개 | 방어력 +114 · 체력 +686 · 기본 공격 회피 +5 · 도술 막기 +7 · 체력 자연 회복 +29 |
| 6 | 100개 | 방어력 +116 · 체력 +696 · 기본 공격 회피 +5 · 도술 막기 +7 · 체력 자연 회복 +30 |
| 7 | 100개 | 방어력 +118 · 체력 +701 · 기본 공격 회피 +5 · 도술 막기 +7 · 체력 자연 회복 +30 |
| 8 | 100개 | 방어력 +118 · 체력 +709 · 기본 공격 회피 +5 · 도술 막기 +7 · 체력 자연 회복 +30 |
| 9 | 100개 | 방어력 +119 · 체력 +717 · 기본 공격 회피 +5 · 도술 막기 +7 · 체력 자연 회복 +30 |
| 10 | 100개 | 방어력 +121 · 체력 +725 · 기본 공격 회피 +5 · 도술 막기 +7 · 체력 자연 회복 +30 |
여명의 기운여명의 기운 발현 1단계
공격력 +3 · 공격 정확도 +1
레벨 1의 기재 능력치 · 여명의 정수 사용
레벨별 효과와 1회 비용
| 레벨 | 재료 수량 | 기재 능력치 |
|---|
| 1 | 1개 | 공격력 +3 · 공격 정확도 +1 |
| 2 | 1개 | 공격력 +4 · 공격 정확도 +1 |
| 3 | 1개 | 공격력 +4 · 공격 정확도 +2 |
| 4 | 1개 | 공격력 +5 · 공격 정확도 +2 |
| 5 | 1개 | 공격력 +5 · 공격 정확도 +2 |
| 6 | 1개 | 공격력 +5 · 공격 정확도 +2 |
| 7 | 1개 | 공격력 +6 · 공격 정확도 +2 |
| 8 | 1개 | 공격력 +6 · 공격 정확도 +2 |
| 9 | 1개 | 공격력 +9 · 공격 정확도 +2 |
| 10 | 1개 | 공격력 +9 · 공격 정확도 +2 |
여명의 기운여명의 기운 발현 2단계
공격력 +12 · 공격 정확도 +1
레벨 1의 기재 능력치 · 여명의 정수 사용
레벨별 효과와 1회 비용
| 레벨 | 재료 수량 | 기재 능력치 |
|---|
| 1 | 4개 | 공격력 +12 · 공격 정확도 +1 |
| 2 | 4개 | 공격력 +12 · 공격 정확도 +1 |
| 3 | 4개 | 공격력 +12 · 공격 정확도 +2 |
| 4 | 4개 | 공격력 +12 · 공격 정확도 +2 |
| 5 | 4개 | 공격력 +12 · 공격 정확도 +2 |
| 6 | 4개 | 공격력 +15 · 공격 정확도 +2 |
| 7 | 4개 | 공격력 +15 · 공격 정확도 +2 |
| 8 | 4개 | 공격력 +15 · 공격 정확도 +2 |
| 9 | 4개 | 공격력 +15 · 공격 정확도 +2 |
| 10 | 4개 | 공격력 +15 · 공격 정확도 +2 |
여명의 기운여명의 기운 발현 3단계
공격력 +17 · 공격 정확도 +1
레벨 1의 기재 능력치 · 여명의 정수 사용
레벨별 효과와 1회 비용
| 레벨 | 재료 수량 | 기재 능력치 |
|---|
| 1 | 7개 | 공격력 +17 · 공격 정확도 +1 |
| 2 | 7개 | 공격력 +17 · 공격 정확도 +1 |
| 3 | 7개 | 공격력 +17 · 공격 정확도 +2 |
| 4 | 7개 | 공격력 +18 · 공격 정확도 +2 |
| 5 | 7개 | 공격력 +18 · 공격 정확도 +2 |
| 6 | 7개 | 공격력 +20 · 공격 정확도 +2 |
| 7 | 7개 | 공격력 +20 · 공격 정확도 +2 |
| 8 | 7개 | 공격력 +21 · 공격 정확도 +3 |
| 9 | 7개 | 공격력 +21 · 공격 정확도 +3 |
| 10 | 7개 | 공격력 +21 · 공격 정확도 +3 |
여명의 기운여명의 기운 발현 4단계
공격력 +22 · 공격 정확도 +2
레벨 1의 기재 능력치 · 여명의 정수 사용
레벨별 효과와 1회 비용
| 레벨 | 재료 수량 | 기재 능력치 |
|---|
| 1 | 10개 | 공격력 +22 · 공격 정확도 +2 |
| 2 | 10개 | 공격력 +22 · 공격 정확도 +2 |
| 3 | 10개 | 공격력 +24 · 공격 정확도 +2 |
| 4 | 10개 | 공격력 +24 · 공격 정확도 +3 |
| 5 | 10개 | 공격력 +24 · 공격 정확도 +3 |
| 6 | 10개 | 공격력 +25 · 공격 정확도 +3 |
| 7 | 10개 | 공격력 +25 · 공격 정확도 +3 |
| 8 | 10개 | 공격력 +26 · 공격 정확도 +3 |
| 9 | 10개 | 공격력 +26 · 공격 정확도 +3 |
| 10 | 10개 | 공격력 +29 · 공격 정확도 +3 |
여명의 기운여명의 기운 발현 5단계
공격력 +29 · 공격 정확도 +2
레벨 1의 기재 능력치 · 여명의 정수 사용
레벨별 효과와 1회 비용
| 레벨 | 재료 수량 | 기재 능력치 |
|---|
| 1 | 15개 | 공격력 +29 · 공격 정확도 +2 |
| 2 | 15개 | 공격력 +29 · 공격 정확도 +2 |
| 3 | 15개 | 공격력 +30 · 공격 정확도 +2 |
| 4 | 15개 | 공격력 +30 · 공격 정확도 +3 |
| 5 | 15개 | 공격력 +33 · 공격 정확도 +3 |
| 6 | 15개 | 공격력 +33 · 공격 정확도 +3 |
| 7 | 15개 | 공격력 +33 · 공격 정확도 +3 |
| 8 | 15개 | 공격력 +35 · 공격 정확도 +3 |
| 9 | 15개 | 공격력 +35 · 공격 정확도 +3 |
| 10 | 15개 | 공격력 +36 · 공격 정확도 +4 |
여명의 기운여명의 기운 발현 6단계
공격력 +36 · 공격 정확도 +3
레벨 1의 기재 능력치 · 여명의 정수 사용
레벨별 효과와 1회 비용
| 레벨 | 재료 수량 | 기재 능력치 |
|---|
| 1 | 20개 | 공격력 +36 · 공격 정확도 +3 |
| 2 | 20개 | 공격력 +36 · 공격 정확도 +4 |
| 3 | 20개 | 공격력 +36 · 공격 정확도 +4 |
| 4 | 20개 | 공격력 +36 · 공격 정확도 +4 |
| 5 | 20개 | 공격력 +39 · 공격 정확도 +4 |
| 6 | 20개 | 공격력 +39 · 공격 정확도 +4 |
| 7 | 20개 | 공격력 +40 · 공격 정확도 +5 |
| 8 | 20개 | 공격력 +39 · 공격 정확도 +5 |
| 9 | 20개 | 공격력 +39 · 공격 정확도 +5 |
| 10 | 20개 | 공격력 +40 · 공격 정확도 +5 |
여명의 기운여명의 기운 발현 7단계
공격력 +39 · 공격 정확도 +3
레벨 1의 기재 능력치 · 여명의 정수 사용
레벨별 효과와 1회 비용
| 레벨 | 재료 수량 | 기재 능력치 |
|---|
| 1 | 30개 | 공격력 +39 · 공격 정확도 +3 |
| 2 | 30개 | 공격력 +41 · 공격 정확도 +3 |
| 3 | 30개 | 공격력 +41 · 공격 정확도 +3 |
| 4 | 30개 | 공격력 +40 · 공격 정확도 +3 |
| 5 | 30개 | 공격력 +41 · 공격 정확도 +4 |
| 6 | 30개 | 공격력 +41 · 공격 정확도 +4 |
| 7 | 30개 | 공격력 +43 · 공격 정확도 +4 |
| 8 | 30개 | 공격력 +43 · 공격 정확도 +4 |
| 9 | 30개 | 공격력 +43 · 공격 정확도 +4 |
| 10 | 30개 | 공격력 +44 · 공격 정확도 +4 |
여명의 기운여명의 기운 발현 8단계
공격력 +44 · 공격 정확도 +3
레벨 1의 기재 능력치 · 여명의 정수 사용
레벨별 효과와 1회 비용
| 레벨 | 재료 수량 | 기재 능력치 |
|---|
| 1 | 40개 | 공격력 +44 · 공격 정확도 +3 |
| 2 | 40개 | 공격력 +45 · 공격 정확도 +3 |
| 3 | 40개 | 공격력 +45 · 공격 정확도 +3 |
| 4 | 40개 | 공격력 +45 · 공격 정확도 +3 |
| 5 | 40개 | 공격력 +45 · 공격 정확도 +4 |
| 6 | 40개 | 공격력 +45 · 공격 정확도 +4 |
| 7 | 40개 | 공격력 +47 · 공격 정확도 +4 |
| 8 | 40개 | 공격력 +47 · 공격 정확도 +4 |
| 9 | 40개 | 공격력 +48 · 공격 정확도 +4 |
| 10 | 40개 | 공격력 +47 · 공격 정확도 +4 |
여명의 기운여명의 기운 발현 9단계
공격력 +47 · 공격 정확도 +5
레벨 1의 기재 능력치 · 여명의 정수 사용
레벨별 효과와 1회 비용
| 레벨 | 재료 수량 | 기재 능력치 |
|---|
| 1 | 50개 | 공격력 +47 · 공격 정확도 +5 |
| 2 | 50개 | 공격력 +49 · 공격 정확도 +5 |
| 3 | 50개 | 공격력 +49 · 공격 정확도 +5 |
| 4 | 50개 | 공격력 +50 · 공격 정확도 +5 |
| 5 | 50개 | 공격력 +50 · 공격 정확도 +5 |
| 6 | 50개 | 공격력 +50 · 공격 정확도 +6 |
| 7 | 50개 | 공격력 +51 · 공격 정확도 +6 |
| 8 | 50개 | 공격력 +51 · 공격 정확도 +6 |
| 9 | 50개 | 공격력 +50 · 공격 정확도 +6 |
| 10 | 50개 | 공격력 +50 · 공격 정확도 +6 |
여명의 기운여명의 기운 발현 10단계
공격력 +52 · 공격 정확도 +5
레벨 1의 기재 능력치 · 여명의 정수 사용
레벨별 효과와 1회 비용
| 레벨 | 재료 수량 | 기재 능력치 |
|---|
| 1 | 70개 | 공격력 +52 · 공격 정확도 +5 |
| 2 | 70개 | 공격력 +51 · 공격 정확도 +5 |
| 3 | 70개 | 공격력 +51 · 공격 정확도 +5 |
| 4 | 70개 | 공격력 +55 · 공격 정확도 +5 |
| 5 | 70개 | 공격력 +55 · 공격 정확도 +5 |
| 6 | 70개 | 공격력 +55 · 공격 정확도 +5 |
| 7 | 70개 | 공격력 +55 · 공격 정확도 +6 |
| 8 | 70개 | 공격력 +55 · 공격 정확도 +6 |
| 9 | 70개 | 공격력 +56 · 공격 정확도 +6 |
| 10 | 70개 | 공격력 +56 · 공격 정확도 +6 |
여명의 기운진정한 고양이의 기운
공격력 +57 · 공격 정확도 +5
레벨 1의 기재 능력치 · 여명의 정수 사용
레벨별 효과와 1회 비용
| 레벨 | 재료 수량 | 기재 능력치 |
|---|
| 1 | 100개 | 공격력 +57 · 공격 정확도 +5 |
| 2 | 100개 | 공격력 +57 · 공격 정확도 +6 |
| 3 | 100개 | 공격력 +56 · 공격 정확도 +6 |
| 4 | 100개 | 공격력 +57 · 공격 정확도 +6 |
| 5 | 100개 | 공격력 +57 · 공격 정확도 +6 |
| 6 | 100개 | 공격력 +58 · 공격 정확도 +6 |
| 7 | 100개 | 공격력 +57 · 공격 정확도 +6 |
| 8 | 100개 | 공격력 +59 · 공격 정확도 +6 |
| 9 | 100개 | 공격력 +59 · 공격 정확도 +7 |
| 10 | 100개 | 공격력 +59 · 공격 정확도 +7 |
몽환의 기운몽환의 기운 발현 1단계
공격력 +1 · 치명타 적중 +1 · 치명타 저항 +2
레벨 1의 기재 능력치 · 몽환의 정수 사용
레벨별 효과와 1회 비용
